歡迎訪問山東環(huán)保設(shè)備有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品概述
1、應(yīng)用領(lǐng)域:產(chǎn)品廣泛應(yīng)用與石油、化工、鹽化、煤化、冶煉、橡膠、食品、空調(diào)、注塑、醫(yī)藥、釀造、印染等行業(yè)的循環(huán)水冷卻工藝當(dāng)中。
2、產(chǎn)品特點:適用于中等或小型工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)、民用循環(huán)水系統(tǒng)。
3、產(chǎn)品型號:單體規(guī)格型號從8m3/h——1000 m3/h
工作原理
圓形冷卻塔采用逆流式氣熱交換技術(shù)實現(xiàn)降溫效果。
工業(yè)熱水通過塔內(nèi)噴淋霧化系統(tǒng)實現(xiàn)均勻布水,獨特的填料流道,使水流在填料表面形成大面積的流動水膜,由頂部風(fēng)機從底部引入冷風(fēng)進(jìn)入填料層,使空氣能迅速帶走水中的熱量實現(xiàn)冷熱交換,熱量由頂部風(fēng)機抽走,達(dá)到降溫效果。
技術(shù)特點
1、結(jié)構(gòu)特點:采用防腐型設(shè)計,內(nèi)部無易損件,返修率低。外殼主體采用玻璃鋼材質(zhì),內(nèi)部鋼結(jié)構(gòu)件采用國標(biāo)碳鋼材質(zhì),并做熱浸鋅防腐處理,設(shè)計壽命20年。
2、換熱效率:專利研發(fā)的填料結(jié)構(gòu),風(fēng)阻小,對水的再分配能力大,熱力性能高。
3、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):
標(biāo)準(zhǔn)型:進(jìn)水溫度37-40℃,出水溫度32℃,溫差5-8℃;
工業(yè)型:進(jìn)水溫度42-60℃,出水溫度32-35℃,溫差10-25℃;
高溫型:進(jìn)水溫度80℃,出水溫度40-45℃,溫差35-40℃。(可選擇二次降溫方式實現(xiàn)更低的降溫效果)
4、維護(hù)成本:結(jié)構(gòu)簡單、安裝簡潔、易于操作、無易損件、返修率低。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
圍護(hù)和結(jié)構(gòu)材料
FRP(加強玻璃鋼聚酯材料)
304不銹鋼
木質(zhì)
消聲裝置選件
低噪音風(fēng)扇
小滴影響吸收器
消音器
散熱片類型
PP材質(zhì),耐溫120℃
PVC材質(zhì),耐溫60℃
木質(zhì),耐溫
新型圓形逆流式冷卻塔參數(shù)
型 號 | 額度處理水量(m3/h) | 進(jìn)水口徑 | 出水口徑 | 塔體尺寸 | 風(fēng)扇直徑 | 設(shè)計風(fēng)量 | 電機功率 | 重 量 | ||||
溫差分:5℃、10℃、25℃ | (mm) | (kg) | ||||||||||
(噸) | 溫降 | 溫降 | 溫降 | DN | DN | 高度 | 直徑 | mm | CMM | kw | 自重 | 運重 |
37-32 | 42-32 | 60-35 | ||||||||||
DLT-8 | 8 | 6 | 4 | 50 | 50 | 1500 | 950 | 550 | 70 | 0.18 | 46 | 190 |
DLT-10 | 10 | 8 | 6 | 50 | 50 | 1700 | 950 | 630 | 85 | 0.18 | 49 | 199 |
DLT-15 | 15 | 12 | 8 | 63 | 63 | 1600 | 1200 | 630 | 140 | 0.37 | 60 | 298 |
DLT-20 | 20 | 16 | 10 | 63 | 63 | 1750 | 1200 | 770 | 160 | 0.55 | 80 | 320 |
DLT-25 | 25 | 20 | 12 | 80 | 80 | 1950 | 1400 | 770 | 200 | 0.75 | 110 | 540 |
DLT-30 | 30 | 24 | 15 | 80 | 80 | 1900 | 1600 | 770 | 230 | 0.75 | 135 | 550 |
DLT-40 | 40 | 32 | 20 | 80 | 80 | 1950 | 1600 | 890 | 280 | 1.5 | 150 | 590 |
DLT-50 | 50 | 40 | 25 | 80 | 80 | 1950 | 1860 | 890 | 330 | 1.5 | 210 | 1050 |
DLT-60 | 60 | 50 | 30 | 100 | 100 | 2100 | 2100 | 1150 | 420 | 1.5 | 260 | 1280 |
DLT-80 | 80 | 65 | 40 | 100 | 100 | 2300 | 2100 | 1150 | 450 | 1.5 | 290 | 1410 |
DLT-90 | 90 | 70 | 50 | 100 | 100 | 2400 | 2450 | 1150 | 600 | 1;5 | 360 | 1530 |
DLT-100 | 100 | 85 | 60 | 125 | 125 | 2400 | 2900 | 1410 | 700 | 2.2 | 550 | 1650 |
DLT-125 | 125 | 100 | 70 | 125 | 125 | 2600 | 2900 | 1410 | 830 | 2.2 | 580 | 1700 |
DLT-150 | 150 | 125 | 80 | 150 | 150 | 2800 | 2900 | 1410 | 950 | 2.2 | 600 | 1500 |
DLT-175 | 175 | 150 | 100 | 150 | 150 | 3200 | 3310 | 1750 | 1150 | 3.75 | 890 | 2010 |
DLT-200 | 200 | 168 | 120 | 150 | 150 | 3500 | 3310 | 1750 | 1250 | 3.75 | 920 | 2100 |
DLT-225 | 225 | 191 | 130 | 200 | 200 | 3700 | 4120 | 2100 | 1500 | 5.5 | 1100 | 2870 |
DLT-250 | 250 | 212 | 150 | 200 | 200 | 3900 | 4120 | 2100 | 1750 | 5.5 | 1200 | 2950 |
DLT-300 | 300 | 255 | 200 | 200 | 200 | 3800 | 4730 | 2400 | 2000 | 7.5 | 1820 | 4050 |
DLT-350 | 350 | 309 | 250 | 200 | 200 | 3900 | 4730 | 2400 | 2000 | 7.5 | 1890 | 4100 |
DLT-400 | 400 | 346 | 300 | 250 | 250 | 3850 | 5600 | 2750 | 2400 | 11 | 2920 | 5900 |
DLT-500 | 500 | 432 | 350 | 250 | 250 | 4050 | 5600 | 2750 | 2600 | 15 | 3010 | 5950 |
DLT-600 | 600 | 525 | 500 | 250 | 250 | 4500 | 6600 | 3400 | 3750 | 15 | 4050 | 9450 |
DLT-700 | 700 | 618 | 550 | 300 | 300 | 4800 | 6600 | 3400 | 3750 | 18.5 | 4180 | 9600 |
DLT-800 | 800 | 707 | 700 | 300 | 300 | 4750 | 7600 | 3700 | 5000 | 22 | 4900 | 12100 |
DLT1000 | 1000 | 850 | 750 | 350 | 350 | 4900 | 7600 | 3700 | 5400 | 22 | 5000 | 12300 |
注:
1.設(shè)計工況參數(shù):濕球溫度WBT=27-28℃,大氣壓力P=99400Pa
進(jìn)水溫度T1=37-40℃,出水溫度T2=32℃, 水溫降△TS=5-8℃;
進(jìn)水溫度T1=42-43℃,出水溫度T2=32-33℃, 水溫降△TS=10℃;
進(jìn)水溫度T1=50-60℃,出水溫度T2=35℃, 水溫降△TS=15-25℃;
2.水泵選型必須小于冷卻塔的飽和流量,本系列冷卻塔為自然通風(fēng)機力冷卻塔,為了保證氣熱交換的降溫效果,冷卻塔內(nèi)需要預(yù)留一定的散熱余量。
3.冷卻塔自身需要的進(jìn)水壓力,3-7米的揚程即可,即0.03-0.07mpa,切勿水壓過大。
4.型號說明:D—低噪音型 LT—冷卻塔
5.以上資料如有更改,恕不另行通知。
公司:山東環(huán)保設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理 18363103232
QQ:
郵箱:
地 址:山東省濰坊市安丘市