歡迎訪問山東環(huán)保設(shè)備有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品概述
1、應(yīng)用領(lǐng)域:產(chǎn)品廣泛應(yīng)用與民用、空調(diào)、冶金、食品、注塑、醫(yī)藥、釀造等行業(yè)的循環(huán)水冷卻工藝當(dāng)中。
2、產(chǎn)品特點:適用于低噪音居民區(qū)或空調(diào)循環(huán)水系統(tǒng)、民用循環(huán)水系統(tǒng)。
3、產(chǎn)品型號:單體規(guī)格型號從50m3/h——5000 m3/h
工作原理
方形冷卻塔采用橫流式氣熱交換技術(shù)實現(xiàn)降溫效果。
工藝熱水通過管道分配到冷卻塔兩側(cè)的配水系統(tǒng),垂直下落實現(xiàn)均勻布水,獨特的填料流道,使水流在填料表面形成大面積的流動水膜,由頂部風(fēng)機從冷卻塔填料兩側(cè)引入冷風(fēng)進入填料層,使空氣能迅速帶走水中的熱量實現(xiàn)冷熱交換,熱量由頂部風(fēng)機抽走,達到降溫效果。
技術(shù)特點
1、結(jié)構(gòu)特點:采用防腐型設(shè)計,內(nèi)部無易損件,返修率低。外殼主體采用玻璃鋼材質(zhì),內(nèi)部鋼結(jié)構(gòu)件采用國標(biāo)碳鋼材質(zhì),并做熱浸鋅防腐處理,設(shè)計壽命20年。
2、換熱效率:專利研發(fā)的填料結(jié)構(gòu),風(fēng)阻小,對水的再分配能力大,熱力性能高。
3、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):
標(biāo)準(zhǔn)型:進水溫度3℃,出水溫度32℃,溫差5℃;
工業(yè)型:進水溫度42℃,出水溫度32℃,溫差10℃;
高溫型:進水溫度60℃,出水溫度35℃,溫差25℃。
4、維護成本:結(jié)構(gòu)穩(wěn)固耐用、安裝規(guī)范、易于操作、無易損件、返修率低。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
圍護和結(jié)構(gòu)材料
FRP(加強玻璃鋼聚酯材料)
304不銹鋼
碳鋼
消聲裝置選件
低噪音風(fēng)扇
小滴影響吸收器
消音器
散熱片類型
PP材質(zhì),耐溫120℃
PVC材質(zhì),耐溫60℃
HRT系列橫流式低噪音冷卻塔性能參數(shù)表
型號 | 冷卻水量 | 外型尺寸(mm) | 風(fēng)機 | 電機 | 管徑(DN) | 重量(t) | |||||
HRT | 28℃ | 27℃ | 寬 | 長 | 高 | mm | 臺數(shù) | 進水 | 出水 | 自重 | 運行重 |
100 | 100 | 117 | 3200 | 2200 | 3700 | 1500 | 3.0×1 | 100×2 | 125 | 0.86 | 2.26 |
125 | 125 | 146 | 3600 | 2200 | 3700 | 1800 | 4.0×1 | 125×2 | 150 | 1.08 | 2.83 |
150 | 150 | 175 | 3800 | 2670 | 3700 | 2120 | 5.5×1 | 125×2 | 150 | 1.18 | 3.55 |
175 | 175 | 205 | 3800 | 3100 | 3700 | 2120 | 5.5×1 | 125×2 | 200 | 1.3 | 2.81 |
200 | 200 | 234 | 4300 | 3100 | 3700 | 2400 | 5.5×1 | 150×2 | 200 | 1.6 | 4.02 |
250 | 250 | 294 | 3600 | 4400 | 3700 | 1800 | 4.0×2 | 125×4 | 150×2 | 2.05 | 5.38 |
300 | 300 | 351 | 3800 | 5340 | 3700 | 2120 | 5.5×2 | 125×4 | 150×2 | 2.24 | 6.75 |
350 | 350 | 409 | 4300 | 6200 | 3700 | 2120 | 5.5×2 | 125×4 | 200×2 | 2.47 | 7.23 |
400 | 400 | 468 | 4300 | 6200 | 3700 | 2400 | 5.5×2 | 150×4 | 200×2 | 3.04 | 7.65 |
450 | 450 | 526 | 3800 | 8010 | 3700 | 2120 | 5.5×3 | 125×6 | 150×3 | 3.36 | 9.94 |
500 | 500 | 585 | 3600 | 8800 | 3700 | 1800 | 4.0×4 | 125×8 | 150×4 | 4.1 | 10.75 |
525 | 525 | 614 | 3800 | 9300 | 3700 | 2120 | 5.5×3 | 125×6 | 200×3 | 3.71 | 10.95 |
600 | 600 | 702 | 4300 | 9300 | 3700 | 2400 | 5.5×3 | 150×6 | 200×3 | 4.56 | 11.45 |
700 | 700 | 819 | 3800 | 12400 | 3700 | 2120 | 5.5×4 | 125×8 | 200×4 | 4.94 | 14.1 |
800 | 800 | 936 | 4300 | 12400 | 3700 | 2400 | 5.5×4 | 150×8 | 200×4 | 6.08 | 15.27 |
900 | 900 | 1053 | 3800 | 16020 | 3700 | 2120 | 5.5×6 | 125×12 | 150×6 | 6.73 | 18.2 |
1000 | 1000 | 1170 | 4300 | 15500 | 3700 | 2400 | 5.5×5 | 150×10 | 200×5 | 7.6 | 19.93 |
1200 | 1200 | 1404 | 4300 | 18600 | 3700 | 2400 | 5.5×6 | 150×12 | 200×6 | 9.12 | 22.5 |
公司:山東環(huán)保設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理 18363103232
QQ:
郵箱:
地 址:山東省濰坊市安丘市